FlexiBee Fact
FlexiBee Fact je moderní ekonomický systém určený pro malé firmy. Funkčností pokrývá daňovou evidenci, homebanking, ceník, pohledávky/závazky a má řadu dalších modulů. Program poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní s podporou evropské legislativy. FlexiBee Fact je dostupný pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS X a lze k němu přistupovat síťově.
Obsažené funkce a moduly
V následující tabulce najdete přehled modulů a funkcí obsažených ve variantě FlexiBee Fact.
| Modul | Popis |
|---|---|
| Více účtovaných firem | Možnost zpracovávat účetnictví pro více firem najednou. |
| Fakturace | Snadná fakturace s provázaním se skladovým modulem a ceníkem s podporou čteček čárového kódu. |
| e-Faktura ISDOC | Podpora e-Faktury ISDOC pro import a export mezi partnery. Lze také posílat PDF faktury včetně elektronického podpisu. |
| Importy a exporty XML | Možnost importu a exportu XML dokumentů. |
| Banka | Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele. |
| Elektronické bankovnictví | Elektronické bankovnictví umožňuje snadné propojení s mnoha bankami (homebanking). |
| Pokladna | Zpracování libovolného počtu pokladen. |
| Cizí měny a Euro | Podpora cizích měn (včetně EUR), podpora duální měny, kurzové listky, automatické stahování kurzů, ... |
| Adresář | Adresy firem obsahují kontakty, události a bankovní spojení dodavatelů. |
| Ceník | Možnost evidovat ceník zboží a služeb s možností provázání se skladem. |
| Čtečky čárového kódu | Podpora čteček čárového kódu pro práci se skladem a rychlý prodej. |
| Síťový přístup | Možnost síťového přístupu v lokální síti. |
| Více jazyků | Podpora několika jazyků umožňuje vést tuzemský i zahraniční ceník, tisknout cizojazyčné faktury a komunikovat s aplikací v různých jazycích. |
| Windows, Linux a Mac OS X | Široká podpora serverových i klientských operačních systémů. |
| Sklad (metoda průměrných cen) | Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou průměrných skladových cen. |
| Vzdálený přístup | Vzdálený přístup umožňuje komunikovat bezpečně s ekonomickým systémem odkudkoliv ze světa přes internet. |
| Základní přístupová práva | Základní možnosti omezení přístupových práv k datům a částem programu. |
| REST API (jen čtení) | Snadné a pokročilé rozhraní pro napojení systémů třetích stran na WinStrom (jen pro čtení). |
| Mobilní přístup | Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí mobilních telefonů a webového prohlížeče. |
| Zakázky a střediska | Možnost evidence dle zakázek a středisek a možnosti následné analýzy. |
| Upomínky | Automatické generování upomínek. |
| Výrobní čísla | Podpora evidence výrobních čísel na skladě. |
| Stromová struktura ceníku | Možnost kategorizovat a strukturovat ceník. |
| Zamykání dokladů | Možnost zamykat a schvalovat doklady a období. |
| Sklad (metoda FIFO) | Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou FIFO skladových cen (první tam, první ven). |
| Rezervace | Možnost rezervace zboží na skladě. Vydáte vždy správné množství. |
| Šarže a expirace | Snadné vydávání zboží s ohledem na šarže či expirace (trvanlivost). |
| Rozšířený ceník | Rozšířený ceník s možností tvorby cenových hladin, slev, akcí a poplatků. |
| Nabídky, poptávky, objednávky | Pokročilý modul evidence poptávek, nabídek a objednávek a jejich provázání se systémem. |
| Analýza prodeje a nákupu | Manažerská analýza prodeje (odběratelé/zboží) a nákupu (dodavatelé). |
| Sady a komplety | Sady a komplety, které umožní snadno prodávat sady zboží. |
| Internetové obchody
Lze dokoupit | Podpora napojení na internetové obchody. |
Tato variante neobsahuje:
Daňová evidence,
Podvojné účetnictví, Personalistika a mzdy Standard, Majetek, Pokročilá přístupová práva.
Následující vyšší varianta je Business.
Ceník
| FlexiBee Fact | |
|---|---|
| Lokální licence [Kč] | 9 900 Kč |
| První síťová licence [Kč] | 11 900 Kč |
| Další síťová licence [Kč] | 4 400 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Rozšíření variant
| Rozšíření | První licence |
|---|---|
| Internetový obchod Napojení a komunikace s internetovými obchody. |
2 900 Kč |
| EDI komunikace Elektronická výměna dat mezi obchodními partnery. |
9 900 Kč |
| REST API RW Programátorské rozhraní REST API pro zápis dat |
9 900 Kč |
| Kusovník Strukturovaný kusovník (výroba) |
9 900 Kč |
| Neomezený počet firem pro daň. evidenci Možnost účtovat neomezený počet firem. |
10 000 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Poznámka: Rozšíření je nutné koupit jen pro první licenci.
Záruka
Aktualizace programu a podpora je poskytována zákazníkům s předplacenou službou Záruka. Tato služba je prvních 12 měsíců v ceně produktu. Následující ceny záruk se liší pro jednotlivé varianty a rozšíření.
| Varianta | První licence | Další licence |
|---|---|---|
| Záruka na první rok (12 měsíců) | v ceně licence | v ceně licence |
| Záruka pro FlexiBee Fact | 2 900 Kč | 1 390 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Poznámka: Záruka je poskytována elektronickou formou přes internet.
Vyzkoušejte jej
Chcete-li blíže poznat uživatelské rozhraní, funkce a schopnosti ekonomického systému FlexiBee, můžete si zdarma stáhnout a nainstalovat balíček Start. Používání varianty FlexiBee Start není časově omezeno, takže jej můžete v klidu vyzkoušet.
Máte-li k ekonomickému systému dotaz, potřebujete konzultaci nebo jste již pro FlexiBee rozhodnuti, kontaktuje nejbližšího prodejce.






